C-0.3/8储气罐

产品关键字:储气罐\压力容器


 

技术参数表格二  
 
碳素钢和低合金钢储气罐(0.8~1.6MPa)表 2
序号 规格 设计温度℃ 容器总高 H1 容器 内径 Ф 进气口 出气口 支座 安全阀 接口 排污阀 接口
容积/工作压力 H2 DN H3 DN D d
37 6.0/0.8 110 4366 1400 933 125 3653 125 1050 24 Rp2 R1
38 6.0/1.0 4400 950 3670
39 6.0/1.3 4366 933 3653
40 6.0/1.6 4400 950 3670
41 8.0/0.8 110 3706 1800 1083 150 2963 150 1350 32 Rp2 R1
42 8.0/1.0 3706 1083 2963
43 8.0/1.3 3740 1100 2980
44 8.0/1.6 3744 1102 2982
45 10.0/0.8 110 3806 2000 1133 150 3013 150 1500 32 Rp21/2 R1
46 10.0/1.0 3840 1150 3030
47 10.0/1.3 3844 1152 3032
48 10.0/1.6 3848 1154 3034
49 12.5/0.8 110 3931 2200 1208 150 3018 150 1650 32 Rp21/2 R1
50 12.5/1.0 3965 1225 3035
51 12.5/1.3 3969 1227 3037
52 12.5/1.6 3977 1231 3041
53 15.0/0.8 110 4531 2200 1208 150 3618 150 1650 32 Rp21/2 R1
54 15.0/1.0 4565 1225 3635
55 15.0/1.3 4569 1227 3637
56 15.0/1.6 4577 1231 3641
57 20.0/0.8 110 5275 2400 1375 200 4195 200 1800 32 Rp3 R1
58 20.0/1.0 5275 1375 4195
59 20.0/1.3 5283 1379 4199
60 20.0/1.6 5287 1381 4201
61 25.0/0.8 110 6175 2400 1375 200 5095 200 1800 32 Rp3 R1
62 25.0/1.0 6175 1375 5095
63 25.0/1.3 6183 1379 5099
64 25.0/1.6 6187 1381 5101
65 30.0/0.8 110 7135 2500 1400 200 6030 200 1875 36 Rp3 R1
66 30.0/1.0 7139 1402 6032
67 30.0/1.3 7143 1404 6034
68 30.0/1.6 7147 1406 6036
69 40.0/0.8 110 8915 2500 1400 200 7440 200 1875 36 Rp3 R1
70 40.0/1.0 8919 1402 7442
71 40.0/1.3 8923 1404 7444

 
Copyright 2006-2018 空压机 http://www.wuyoukongyaji.com.cn 陕ICP备07506803号
联系电话:029-81611456 qq:171800262 EMAIL:171800262@qq.com